Есть в наличии (16 шт.)
Подшипник стартера BSD4222 (140222)
Цена: от 150 р.
Купить
- Высота/Глубина 7mm
- Диаметр внешний 22mm
- Диаметр внутренний 8mm
- Тип защиты plastic
- Тип подшипника ball
- Купить
- Кроссовые номера
- Применяемость
- Для агрегатов
Производитель / Код | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
KRAUF / BSD4222 | В наличии 2 шт. | 150 р. | |
NSK INDONESIA / 6082RS | В наличии 1 шт. | 250 р. | |
NSK INDONESIA / 608DD1MC3E | В наличии 11 шт. | 200 р. | |
NTN / 608LLU/1K | В наличии 2 шт. | 250 р. | |
Производитель | Кроссы |
---|---|
Cargo | 140222; 142279; 333106 |
CAT | 3T7524 |
Denso | 9491002480; 9491002500; 9491002580; 9491004120; 9491005200; 9491005230; 9491005260; 9491005820; 9491006070; 9491006080 |
FAG | 6082RSC3 |
Hitachi | 211415502; 211415511; 211445511; 211455002; 211455511 |
Ika | 582637; 882637 |
Isuzu | 5098000400; 8942284360 |
KOYO (JAPAN) | 608-2RSM5 |
KRAUF | BSD4222 |
Kubota | 1146063531; 1550463501 |
Mazda | G60118X63; N20224722; N32618X62 |
Mitsubishi | MD611205; MM502335; S930P12070; S930P14201; S930P14370; S930P62070 |
Motorherz | BAZ608WA |
Nissan | 2331942L70; 23319M4900; 23319W1710; 2336307G00 |
NSK | 6082RS; 608DD1MC3E |
NTN | 608LLU/1K; 608LLU5K; 608ZZC35K |
SKF | 608-2RSH/C3; 608-2RSH/C3LHT23; 608-2Z/C3LHT23 |
Subaru | 23338AA000; 492937302 |
TK | 447136; 771577 |
Toyota | 2825345020; 2825354070; 9009910196 |
Transpo | 66084; 66084W |
Yanmar | 17100877410; X211415502 |
Применяется для авто: Acura (1986-2006) , American Motors (1988-1988) , Asuna (1993-1993) , Audi (1983-1985) , Audi - Europe (1977-1985) , Bobcat (1995-2013) , Buick (1991-2000) , Cadillac (1993-1996) , Carrier Transicold (1981-2006) , Caterpillar Ag. Ind. (1992-2006) , Chevrolet (1981-2009) , Chevrolet - Europe (1999-2005) , Chrysler (2005-2014) , Chrysler - Europe (2004-2010) , Clark (1985-2002) , Continental (1992-2005) , Cub Cadet (2004-2006) , Daewoo (1996-2006) , Daewoo - Europe (2004-2005) , Dodge (1979-2016) , Eagle (1989-1998) , Elgin Sweeper (1989-1993) , Ford (1992-1998) , Ford - Europe (1993-2012) , Ford LCV - Europe (2000-2006) , Geo (1991-1994) , GMC (1988-2009) , Gravely (1991-2009) , Harley Davidson (1993-2006) , Hawkpower (1995-2000) , Honda (1977-2007) , Honda - China (1998-2001) , Honda - Europe (1985-2001) , Hummer (2006-2006) , Hyster (1980-2001) , Hyundai (1987-1991) , Hyundai - Europe (1990-1995) , Ingersoll Rand (1992-1998) , Iseki (1992-1996) , Isuzu (1977-2002) , Isuzu - Europe (1987-1996) , Jeep (1987-1998) , John Deere (1977-2012) , Kawasaki (2001-2011) , Kia (2003-2006) , Komatsu (1985-2007) , Kubota (1985-2012) , Lexus (2002-2016) , Lister-Petter (1985-1985) , Massey Ferguson (1992-2006) , Mazda (1989-2002) , Mercruiser (1987-2004) , Mitsubishi (1983-2009) , Mitsubishi - Europe (1983-1998) , Moffet (1995-2000) , Mustang (1985-1998) , Nissan (1975-2007) , Nissan - Europe (1985-2006) , Nissan LCV - Europe (1982-1993) , Northern Lights (1983-1998) , Oldsmobile (1992-2002) , OMC (1984-1996) , Plymouth (1981-1994) , Pontiac (1981-2008) , Rem (2004-2009) , Samsung (1992-1998) , Saturn (1991-1995) , Scion (2004-2015) , Subaru (2005-2007) , Suzuki (1991-2005) , Takeuchi (1986-2003) , TCM Equipment (1979-2007) , Thermo King (1974-2006) , Toro (1999-2009) , Toyota (2002-2016) , Toyota - China (2004-2012) , Toyota - Europe (1992-2008) , UD (1992-1998) , Volkswagen - Europe (1981-1992)
Агрегаты | Наименование | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|
0001107037 | Нет в наличии | Заказать | ||
0001107424 | Нет в наличии | Заказать | ||
0001107431 | Нет в наличии | Заказать | ||
0001107526 | Нет в наличии | Заказать | ||
0001108412 | Нет в наличии | Заказать | ||
0230000130 | Нет в наличии | Заказать | ||
0230000260 | Нет в наличии | Заказать | ||
0230000262 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004323 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004340 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004341 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004343 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004512 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004540 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004550 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004940 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280004990 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005060 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005120 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005780 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005800 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005821 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005822 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005900 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005910 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005911 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005912 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280005992 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006000 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006001 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006030 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006031 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006040 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006041 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006140 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006250 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006260 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006261 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006280 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006300 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006361 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006362 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006440 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006550 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006620 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006700 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006701 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006710 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006711 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280006930 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007000 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007001 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007002 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007190 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007191 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007320 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007321 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007370 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007372 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007373 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007390 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007391 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007392 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007550 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007560 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007600 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007620 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007621 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007650 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007790 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007791 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007830 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280007990 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008000 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008060 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008180 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008220 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008230 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008320 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008321 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008432 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008440 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280008570 | Нет в наличии | Заказать | ||
0280 | Нет в наличии | Заказать | ||
Варианты доставки:
- Доставка по Челябинску - 200 руб.
- Доставка по Челябинской области - ТК "Луч". Минимальная сумма заказа - 1000 руб.
- Доставка по России - ТК "ПЭК", ТК "Байкал Сервис". Минимальная сумма заказа - 1000 руб.
- Самовывоз со склада - посмотреть адреса на карте